Resumen de Mercados.
Mercado Físico08/08/2025 |
Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
TRIGO | 203 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/PA | |||
202 | Sep-25 Grado 2-No OGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-PA | ||||
175 | Sep-25 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 390000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
390000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
SORGO | 175 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | ||||
175 | Sep-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | 340 | Ene/Feb-26 | Fca/Tmb | |||
PIZARRA08/08/2025 |
Mercado del 07/08/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 266.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 231.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 390.300,00 | S/C | S/C | 390.000,00 | ||
Girasol | S/C | 467.700,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 230.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO08/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 189,05 | -1,38 | ||
12/2025 | 196,58 | -1,47 | |||
03/2026 | 203,66 | -1,47 | |||
05/2026 | 208,43 | -1,56 | |||
07/2026 | 211,92 | -1,57 | |||
Maíz | 09/2025 | 150,68 | -0,69 | ||
12/2025 | 159,64 | -0,59 | |||
03/2026 | 166,53 | -0,59 | |||
05/2026 | 170,47 | -0,68 | |||
07/2026 | 173,12 | -0,89 | |||
Soja | 08/2025 | 355,23 | -1,83 | ||
09/2025 | 355,59 | -2,30 | |||
11/2025 | 362,85 | -2,30 | |||
01/2026 | 369,83 | -2,21 | |||
03/2026 | 375,80 | -2,39 | |||
KANSAS08/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 190,43 | -1,19 | ||
12/2025 | 197,41 | -1,65 | |||
03/2026 | 203,93 | -1,75 | |||
05/2026 | 208,52 | -1,84 | |||
07/2026 | 212,02 | -1,83 | |||
MATBA08/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 178,10 | -0,60 | ||
12/2025 | 180,60 | 0,00 | |||
04/2026 | 175,00 | 0,60 | |||
07/2026 | 169,10 | 0,90 | |||
Soja | 08/2025 | 294,00 | -0,50 | ||
09/2025 | 298,00 | -1,20 | |||
11/2025 | 302,50 | -0,50 | |||
01/2026 | 305,00 | -0,30 | |||
05/2026 | 294,00 | 0,00 | |||
Indicadores Económicos08/08/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1285 | 1335 | ||
Nación | 1317 | 1326 | ||
Precios MAGyP8/08/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 253417 | -1.352,00 | ||
Maiz | 221849 | -2.461,00 | ||
Soja | 377070 | -5.440,00 | ||
Girasol | 445067 | 532,00 | ||