Resumen de Mercados.
| Mercado Físico25/08/2026 |
| Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 235 | Sep-26 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-Tmb-GL | |||
| MAIZ | 205 | Ene-27 Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 530000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 530000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb | ||||
| 530000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| 530000 | Oct-26 Cond. Cámara. | Fca/Ros | ||||
| 365 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 185 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-SL-Ros | |||
| GIRASOL | 450 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |||
| 450 | Ene/Feb-27 | Fca/Tmb | ||||
| PIZARRA25/08/2026 |
| Mercado del 24/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 337.725,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 270.180,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 525.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 742.995,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 277.685,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO25/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 251,88 | 1,37 | ||
| 12/2026 | 258,41 | 1,38 | |||
| 03/2027 | 265,02 | 1,38 | |||
| 05/2027 | 268,14 | 1,47 | |||
| 07/2027 | 267,96 | 2,11 | |||
| Maíz | 09/2026 | 197,04 | 3,54 | ||
| 12/2026 | 206,09 | 3,15 | |||
| 03/2027 | 212,00 | 3,25 | |||
| 05/2027 | 214,56 | 3,25 | |||
| 07/2027 | 215,25 | 3,64 | |||
| Soja | 09/2026 | 451,22 | 4,41 | ||
| 11/2026 | 454,80 | 4,96 | |||
| 01/2027 | 460,13 | 5,14 | |||
| 03/2027 | 462,34 | 5,06 | |||
| 05/2027 | 464,45 | 4,78 | |||
| KANSAS25/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 277,24 | 1,47 | ||
| 12/2026 | 283,21 | 1,29 | |||
| 03/2027 | 288,35 | 1,47 | |||
| 05/2027 | 290,65 | 1,65 | |||
| 07/2027 | 289,82 | 2,11 | |||
| MATBA25/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 232,50 | 1,50 | ||
| 11/2026 | 226,50 | 0,50 | |||
| 12/2026 | 227,00 | 0,00 | |||
| 01/2027 | 230,00 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 235,40 | -0,60 | |||
| Maíz | 09/2026 | 198,40 | 0,70 | ||
| 11/2026 | 200,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 206,30 | 1,80 | |||
| 01/2027 | 205,50 | 1,40 | |||
| 03/2027 | 204,50 | 1,40 | |||
| Soja | 09/2026 | 355,30 | 2,70 | ||
| 11/2026 | 360,90 | 1,90 | |||
| 01/2027 | 363,00 | 3,00 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 349,70 | 1,40 | |||
| Indicadores Económicos25/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1480 | 1530 | ||
| Nación | 1502,5 | 1511,5 | ||
| Precios MAGyP24/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 323165 | 2.368,00 | ||
| Maiz | 282368 | 3.380,00 | ||
| Soja | 526536 | 8.046,00 | ||
| Girasol | 631531 | 4.628,00 | ||