Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Resumen de Mercados.

Mercado Físico14/10/2026
Especie $ U$S Condiciones Localidad
TRIGO 235 Mar-27 Grado 2 - No OGM Exp/PA
235 Mar-27 Cond. Cámara. Exp/SM-Tmb
MAIZ 194 Ene/Feb-27 Grado 2 Exp/SM-Tmb-GL
CEBADA S/C C/Desc.PH min 62 Fca/Tmb
SOJA 555000 C/Descdesde 15/10 Cond Fábrica Fca/SM-Tmb
SORGO S/C C/Desc.Grado 2 Exp/Tmb
GIRASOL 530 C/Desc. hasta el 31/10 Fca/SL
530 C/Desc. hasta el 30/10 Fca/SJ
PIZARRA14/10/2026
Mercado del 13/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 345.805,00 S/C S/C S/C
Maiz 287.500,00 S/C S/C S/C
Soja 560.000,00 S/C S/C 550.000,00
Girasol 796.855,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 293.200,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
CHICAGO14/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 247,38 1,47
03/2027 252,25 1,19
05/2027 254,18 0,74
07/2027 254,55 0,28
09/2027 256,48 0,00
Maíz 12/2026 189,26 -0,79
03/2027 194,58 -0,88
05/2027 197,53 -0,89
07/2027 199,80 -0,88
09/2027 196,55 -0,59
Soja 11/2026 469,32 -2,39
01/2027 474,74 -2,94
03/2027 477,68 -3,12
05/2027 480,80 -3,22
07/2027 483,01 -3,21
KANSAS14/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 262,72  1,01 
03/2027 267,04  0,64 
05/2027 268,60  0,09 
07/2027 268,69  -0,19 
09/2027 270,81  -0,36 
MATBA14/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 10/2026 230,00  0,00 
11/2026 227,00  -0,40 
12/2026 230,00  1,80 
01/2027 235,00  1,80 
03/2027 241,00  2,00 
Maíz 10/2026 192,00  -2,00 
11/2026 196,00  0,00 
12/2026 199,00  0,20 
01/2027 201,50  0,00 
02/2027 200,50  0,00 
Soja 10/2026 369,00  -1,00 
11/2026 371,80  -1,10 
01/2027 377,00  -1,00 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 358,10  -0,70 
Indicadores Económicos14/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1485 1535  
Nación1504 1513  
Precios MAGyP13/10/2026
Especie Actual Variación
Trigo 329316  1.869,00 
Maiz 273608  4.626,00 
Soja 583462  -3.617,00 
Girasol 613828  2.409,00