Resumen de Mercados.
Mercado Físico29/04/2025 |
Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
TRIGO | 230000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
230000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL-PA | ||||
230000 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
200 | Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb | ||||
MAIZ | 192 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |||
228000 | May-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
192 | May-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 265 | E/Ctc. | Fca/Tmb | |||
265 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
265 | May-25 | Fca/SL | ||||
317000 | Jul-25 | Fca/Tmb-GL | ||||
SORGO | 180 | May/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 300 | May/Jul-25 | Fca/SL | |||
PIZARRA30/04/2025 |
Mercado del 29/04/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 233.000,00 | S/C | S/C | 230.000,00 | ||
Maiz | 228.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 302.000,00 | S/C | S/C | 310.000,00 | ||
Girasol | S/C | 346.800,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 213.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO29/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 185,84 | -3,58 | ||
07/2025 | 193,09 | -2,02 | |||
09/2025 | 198,60 | -2,02 | |||
12/2025 | 207,24 | -2,11 | |||
03/2026 | 214,68 | -2,30 | |||
Maíz | 05/2025 | 181,29 | -5,91 | ||
07/2025 | 185,13 | -5,12 | |||
09/2025 | 171,15 | -2,66 | |||
12/2025 | 174,99 | -2,27 | |||
03/2026 | 180,90 | -2,16 | |||
Soja | 05/2025 | 382,51 | -4,04 | ||
07/2025 | 386,83 | -3,58 | |||
08/2025 | 384,44 | -3,03 | |||
09/2025 | 375,90 | -3,12 | |||
11/2025 | 376,72 | -3,49 | |||
KANSAS29/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 189,33 | -3,49 | ||
07/2025 | 195,11 | -3,22 | |||
09/2025 | 200,81 | -3,12 | |||
12/2025 | 209,54 | -3,30 | |||
03/2026 | 216,79 | -3,58 | |||
MATBA29/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 182,10 | -2,90 | ||
09/2025 | 186,00 | -2,90 | |||
12/2025 | 190,00 | -2,00 | |||
04/2026 | 183,00 | -2,00 | |||
07/2026 | 174,00 | -2,00 | |||
Soja | 05/2025 | 271,40 | -3,10 | ||
07/2025 | 282,50 | -3,50 | |||
09/2025 | 286,50 | -3,50 | |||
11/2025 | 290,00 | -3,00 | |||
01/2026 | 291,50 | -3,00 | |||
Indicadores Económicos30/04/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1140 | 1190 | ||
Nación | 1161 | 1170 | ||
Precios MAGyP29/04/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 224680 | 1.750,00 | ||
Maiz | 205780 | -3.332,00 | ||
Soja | 306421 | 26.582,00 | ||
Girasol | 374417 | 4.535,00 | ||