Resumen de Mercados.
Mercado Físico08/10/2025 |
Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
TRIGO | 187 | Dic-25 Grado2 - No OGM | Exp/Ros | |||
MAIZ | 180 | Dic/Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 339 | E/Ctc. Cámara | Fca/GL | |||
339 | E/Ctc. Sust./EPA | Fca/GL | ||||
495000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
339 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
495000 | Del 15/11 al 15/12 | Fca/SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 335 | Abr-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA08/10/2025 |
Mercado del 07/10/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 268.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 251.500,00 | S/C | S/C | 250.000,00 | ||
Soja | 494.600,00 | S/C | S/C | 495.000,00 | ||
Girasol | S/C | 468.765,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 227.280,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO08/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 186,39 | 0,19 | ||
03/2026 | 193,00 | 0,18 | |||
05/2026 | 197,59 | 0,18 | |||
07/2026 | 202,37 | 0,18 | |||
09/2026 | 207,61 | 0,28 | |||
Maíz | 12/2025 | 166,14 | 0,89 | ||
03/2026 | 172,34 | 0,59 | |||
05/2026 | 175,68 | 0,39 | |||
07/2026 | 177,95 | 0,30 | |||
09/2026 | 176,37 | 0,20 | |||
Soja | 11/2025 | 378,28 | 2,75 | ||
01/2026 | 383,70 | 1,93 | |||
03/2026 | 388,48 | 1,56 | |||
05/2026 | 393,44 | 1,38 | |||
07/2026 | 397,57 | 1,37 | |||
KANSAS08/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 181,24 | 0,46 | ||
03/2026 | 189,23 | 0,55 | |||
05/2026 | 194,65 | 0,55 | |||
07/2026 | 200,26 | 0,55 | |||
09/2026 | 205,86 | 0,46 | |||
MATBA08/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2025 | 181,90 | -0,60 | ||
04/2026 | 174,50 | -0,50 | |||
07/2026 | 169,00 | -1,00 | |||
09/2026 | 173,00 | -1,00 | |||
Soja | 10/2025 | 334,00 | 0,00 | ||
11/2025 | 332,50 | -0,50 | |||
01/2026 | 327,50 | -0,30 | |||
03/2026 | 319,90 | 0,00 | |||
04/2026 | 306,50 | 0,50 | |||
Indicadores Económicos08/10/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1405 | 1455 | ||
Nación | 1421 | 1430 | ||
Precios MAGyP8/10/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 257286 | -1.237,00 | ||
Maiz | 240618 | 2.501,00 | ||
Soja | 412616 | 4.420,00 | ||
Girasol | 493300 | 1.392,00 | ||