Resumen de Mercados.
| Mercado Físico08/07/2026 |
| Especie | $ | U$S | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 186 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 480000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ-Ric-Cha | |||
| PIZARRA08/07/2026 |
| Mercado del 07/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 292.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 269.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 667.350,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 274.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO10/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 232,22 | 7,62 | ||
| 09/2026 | 235,26 | 7,54 | |||
| 12/2026 | 240,49 | 7,53 | |||
| 03/2027 | 244,81 | 7,26 | |||
| 05/2027 | 247,20 | 7,08 | |||
| Maíz | 07/2026 | 172,43 | 4,03 | ||
| 09/2026 | 173,02 | 3,14 | |||
| 12/2026 | 181,49 | 3,54 | |||
| 03/2027 | 187,30 | 3,35 | |||
| 05/2027 | 190,45 | 2,96 | |||
| Soja | 07/2026 | 439,65 | 6,16 | ||
| 08/2026 | 437,90 | 5,14 | |||
| 09/2026 | 434,04 | 4,13 | |||
| 11/2026 | 437,53 | 3,39 | |||
| 01/2027 | 442,68 | 3,31 | |||
| KANSAS10/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 243,43 | 7,44 | ||
| 09/2026 | 248,48 | 8,08 | |||
| 12/2026 | 253,63 | 8,09 | |||
| 03/2027 | 257,85 | 7,80 | |||
| 05/2027 | 260,33 | 7,53 | |||
| MATBA08/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 180,60 | -1,60 | ||
| 08/2026 | 182,00 | -1,00 | |||
| 09/2026 | 182,70 | -1,80 | |||
| 12/2026 | 188,50 | -1,00 | |||
| 04/2027 | 186,00 | -0,50 | |||
| Soja | 07/2026 | 328,50 | 0,80 | ||
| 09/2026 | 334,50 | 2,00 | |||
| 11/2026 | 340,00 | 1,00 | |||
| 05/2027 | 332,50 | 1,00 | |||
| 07/2027 | 338,70 | 1,20 | |||
| Indicadores Económicos08/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1460 | 1510 | ||
| Nación | 1479 | 1488 | ||
| Precios MAGyP8/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 285979 | -3.473,00 | ||
| Maiz | 254654 | -5.924,00 | ||
| Soja | 487685 | -7.948,00 | ||
| Girasol | 594233 | 1.344,00 | ||